Cette page est une traduction La version anglaise fait foi. Ces traductions n'ont pas été relues par un locuteur natif, et les phrases les plus importantes de ce site sont précisément celles, soigneusement nuancées, qui expliquent ce que les chiffres ne peuvent pas dire. Lire l'original en anglais

Classements des risques par ville

Les dix scores globaux les plus élevés parmi toutes les villes de ce site, ainsi que le top 5 pour chaque aléa pris individuellement. Chaque score ici est le même chiffre fixe sur 100 affiché sur la page propre à cette ville - rien n'est recalculé pour cette liste.

Score global

  1. 1 Yangon Myanmar Fort 66
  2. 2 Dhaka Bangladesh Fort 65
  3. 3 Manille Philippines Fort 65
  4. 4 Kolkata Inde Élevé 60
  5. 5 Delhi Inde Élevé 59
  6. 6 Karachi Pakistan Élevé 57
  7. 7 Le Caire Égypte Élevé 57
  8. 8 Tokyo Japon Élevé 56
  9. 9 Dubaï Émirats arabes unis Élevé 51
  10. 10 Mexico Mexique Élevé 50

Top 5 — Inondation

  1. 1 Dhaka Bangladesh 84
  2. 2 Bangkok Thaïlande 84
  3. 3 Le Caire Égypte 84
  4. 4 Paris France 74
  5. 5 Buenos Aires Argentine 74

Top 5 — Séisme

  1. 1 Tokyo Japon 82
  2. 2 Manille Philippines 73
  3. 3 Lima Pérou 70
  4. 4 Jakarta Indonésie 64
  5. 5 Istanbul Turquie 63

Top 5 — Cyclone

  1. 1 Manille Philippines 96
  2. 2 Tokyo Japon 78
  3. 3 Port-au-Prince Haïti 69
  4. 4 Kolkata Inde 67
  5. 5 Dhaka Bangladesh 64

Top 5 — Incendie

  1. 1 Yangon Myanmar 95
  2. 2 Maputo Mozambique 89
  3. 3 Téhéran Iran 88
  4. 4 Mexico Mexique 81
  5. 5 Lagos Nigéria 80

Top 5 — Chaleur extrême

  1. 1 Dubaï Émirats arabes unis 85
  2. 2 Delhi Inde 77
  3. 3 Yangon Myanmar 69
  4. 4 Le Caire Égypte 64
  5. 5 Kolkata Inde 61

Top 5 — Qualité de l'air

  1. 1 Delhi Inde 98
  2. 2 Dhaka Bangladesh 94
  3. 3 Le Caire Égypte 90
  4. 4 Kolkata Inde 83
  5. 5 Karachi Pakistan 82

Ce sont des scores absolus sur une échelle fixée à l'avance, pas un classement compétitif entre villes - voir la méthodologie pour ce qu'ils signifient et ne signifient pas.