このページは翻訳です 正文は英語版です。この翻訳はネイティブスピーカーのレビューを受けていません。そしてこのサイトで最も重要な文は、数値が示せないことについて慎重に留保をつけた部分です。 英語の原文を読む

都市別リスクランキング

このサイトに掲載されている全都市の中で総合スコアが高い上位10都市と、各ハザードごとの上位5都市を掲載しています。ここに表示されるスコアは、各都市ページに表示されているものと同じ固定の0〜100スケールの数値であり、このリストのために再計算されたものではありません。

総合

  1. 1 ヤンゴン ミャンマー 66
  2. 2 ダッカ バングラデシュ 65
  3. 3 マニラ フィリピン 65
  4. 4 コルカタ インド やや高 60
  5. 5 デリー インド やや高 59
  6. 6 カラチ パキスタン やや高 57
  7. 7 カイロ エジプト やや高 57
  8. 8 東京 日本 やや高 56
  9. 9 ドバイ アラブ首長国連邦 やや高 51
  10. 10 メキシコシティ メキシコ やや高 50

上位5都市 — 洪水

  1. 1 ダッカ バングラデシュ 84
  2. 2 バンコク タイ 84
  3. 3 カイロ エジプト 84
  4. 4 パリ フランス 74
  5. 5 ブエノスアイレス アルゼンチン 74

上位5都市 — 地震

  1. 1 東京 日本 82
  2. 2 マニラ フィリピン 73
  3. 3 リマ ペルー 70
  4. 4 ジャカルタ インドネシア 64
  5. 5 イスタンブール トルコ 63

上位5都市 — サイクロン

  1. 1 マニラ フィリピン 96
  2. 2 東京 日本 78
  3. 3 ポルトープランス ハイチ 69
  4. 4 コルカタ インド 67
  5. 5 ダッカ バングラデシュ 64

上位5都市 — 山火事

  1. 1 ヤンゴン ミャンマー 95
  2. 2 マプト モザンビーク 89
  3. 3 テヘラン イラン 88
  4. 4 メキシコシティ メキシコ 81
  5. 5 ラゴス ナイジェリア 80

上位5都市 — 極端な暑さ

  1. 1 ドバイ アラブ首長国連邦 85
  2. 2 デリー インド 77
  3. 3 ヤンゴン ミャンマー 69
  4. 4 カイロ エジプト 64
  5. 5 コルカタ インド 61

上位5都市 — 大気質

  1. 1 デリー インド 98
  2. 2 ダッカ バングラデシュ 94
  3. 3 カイロ エジプト 90
  4. 4 コルカタ インド 83
  5. 5 カラチ パキスタン 82

これらは事前に固定された絶対スケール上のスコアであり、都市間の順位争いではありません。詳しくは算出方法をご覧ください。