このページは翻訳です 正文は英語版です。この翻訳はネイティブスピーカーのレビューを受けていません。そしてこのサイトで最も重要な文は、数値が示せないことについて慎重に留保をつけた部分です。 英語の原文を読む

都市別リスクランキング

このサイトに掲載されている全都市の中で総合スコアが高い上位10都市と、各ハザードごとの上位5都市を掲載しています。ここに表示されるスコアは、各都市ページに表示されているものと同じ固定の0〜100スケールの数値であり、このリストのために再計算されたものではありません。

総合

  1. 1 バグダッド イラク 高 67
  2. 2 ヤンゴン ミャンマー 高 66
  3. 3 ダッカ バングラデシュ 高 65
  4. 4 台北 台湾 高 65
  5. 5 マニラ フィリピン 高 65
  6. 6 ハノイ ベトナム 高 62
  7. 7 コルカタ インド やや高 60
  8. 8 デリー インド やや高 59
  9. 9 ビエンチャン ラオス やや高 58
  10. 10 カラチ パキスタン やや高 57

上位5都市 — 洪水

  1. 1 バグダッド イラク 100
  2. 2 ニューオーリンズ アメリカ合衆国 100
  3. 3 プノンペン カンボジア 93
  4. 4 ハノイ ベトナム 91
  5. 5 台北 台湾 91

上位5都市 — 地震

  1. 1 東京 日本 82
  2. 2 サンティアゴ チリ 81
  3. 3 台北 台湾 77
  4. 4 サンサルバドル エルサルバドル 76
  5. 5 マナグア ニカラグア 75

上位5都市 — サイクロン

  1. 1 マニラ フィリピン 96
  2. 2 台北 台湾 93
  3. 3 サンフアン プエルトリコ 83
  4. 4 キングストン ジャマイカ 81
  5. 5 マイアミ アメリカ合衆国 79

上位5都市 — 山火事

  1. 1 ポートモレスビー パプアニューギニア 100
  2. 2 ジュバ 南スーダン 100
  3. 3 ハラレ ジンバブエ 100
  4. 4 バマコ マリ 96
  5. 5 キンシャサ コンゴ民主共和国 95

上位5都市 — 極端な暑さ

  1. 1 バグダッド イラク 98
  2. 2 リヤド サウジアラビア 88
  3. 3 ドバイ アラブ首長国連邦 85
  4. 4 ンジャメナ チャド 85
  5. 5 クウェートシティ クウェート 84

上位5都市 — 大気質

  1. 1 リヤド サウジアラビア 100
  2. 2 デリー インド 98
  3. 3 ダッカ バングラデシュ 94
  4. 4 カンパラ ウガンダ 94
  5. 5 カイロ エジプト 90

これらは事前に固定された絶対スケール上のスコアであり、都市間の順位争いではありません。詳しくは算出方法をご覧ください。