Esta página es una traducción La versión en inglés es la que prevalece. Estas traducciones no han sido revisadas por un hablante nativo, y las frases más importantes de este sitio son precisamente las que, con todos sus matices, explican lo que las cifras no pueden decir. Leer el original en inglés

Clasificación de riesgo por ciudad

Las diez puntuaciones globales más altas entre todas las ciudades de este sitio, y las cinco primeras para cada amenaza individual. Cada puntuación aquí es la misma cifra fija sobre 100 que aparece en la página propia de esa ciudad: nada se recalcula para esta lista.

Puntuación global

  1. 1 Yangon Myanmar Alto 66
  2. 2 Dhaka Bangladés Alto 65
  3. 3 Manila Filipinas Alto 65
  4. 4 Kolkata India Elevado 60
  5. 5 Delhi India Elevado 59
  6. 6 Karachi Pakistán Elevado 57
  7. 7 El Cairo Egipto Elevado 57
  8. 8 Tokio Japón Elevado 56
  9. 9 Dubái Emiratos Árabes Unidos Elevado 51
  10. 10 Ciudad de México México Elevado 50

Top 5 — Inundación

  1. 1 Dhaka Bangladés 84
  2. 2 Bangkok Tailandia 84
  3. 3 El Cairo Egipto 84
  4. 4 París Francia 74
  5. 5 Buenos Aires Argentina 74

Top 5 — Terremoto

  1. 1 Tokio Japón 82
  2. 2 Manila Filipinas 73
  3. 3 Lima Perú 70
  4. 4 Yakarta Indonesia 64
  5. 5 Estambul Turquía 63

Top 5 — Ciclón

  1. 1 Manila Filipinas 96
  2. 2 Tokio Japón 78
  3. 3 Puerto Príncipe Haití 69
  4. 4 Kolkata India 67
  5. 5 Dhaka Bangladés 64

Top 5 — Incendio forestal

  1. 1 Yangon Myanmar 95
  2. 2 Maputo Mozambique 89
  3. 3 Teherán Irán 88
  4. 4 Ciudad de México México 81
  5. 5 Lagos Nigeria 80

Top 5 — Calor extremo

  1. 1 Dubái Emiratos Árabes Unidos 85
  2. 2 Delhi India 77
  3. 3 Yangon Myanmar 69
  4. 4 El Cairo Egipto 64
  5. 5 Kolkata India 61

Top 5 — Calidad del aire

  1. 1 Delhi India 98
  2. 2 Dhaka Bangladés 94
  3. 3 El Cairo Egipto 90
  4. 4 Kolkata India 83
  5. 5 Karachi Pakistán 82

Son puntuaciones absolutas en una escala fijada de antemano, no una competición entre ciudades: consulta la metodología para saber qué significan y qué no.