Datos y licencias
Este sitio existe porque estas organizaciones publican su trabajo de forma abierta. Cada conjunto de datos que figura abajo se acredita según exige su licencia.
| Conjunto de datos | Editor | Licencia | Se usa para |
|---|---|---|---|
| GHS Urban Centre Database R2024A | European Commission, Joint Research Centre | CC BY 4.0 | Límites de las ciudades y población de referencia |
| WorldPop gridded population, 2020, 1 km | WorldPop, University of Southampton | CC BY 4.0 | Ponderación por población de todos los indicadores |
| Global river flood hazard maps v2.1.2 (90 m) | European Commission, Joint Research Centre (CEMS / GloFAS) | CC BY 4.0 | Calado de inundación fluvial en siete periodos de retorno |
| Aqueduct Floods coastal hazard maps | World Resources Institute | CC BY 4.0 | Calado de inundación costera en seis periodos de retorno |
| ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat) | United States Geological Survey | Public domain | Localización, profundidad y magnitud de terremotos desde 1970 |
| IBTrACS v04r01 tropical cyclone best tracks | NOAA National Centers for Environmental Information | Public domain | Trayectorias e intensidades de ciclones desde 1980 |
| FIRMS active fire detections, VIIRS S-NPP 375 m | NASA LANCE / FIRMS | NASA open data | Detecciones de fuegos de vegetación desde 2013 |
| CHELSA V2.1 climatologies (BIO5, 1981-2010) | Karger, D.N. et al., WSL | CC0 / CC BY 4.0 | Temperatura máxima del mes más cálido |
| Warm-days index (TX90p), via GHS-UCDB | Sandstad, M. et al. (2022), published per urban centre by the JRC | CC BY 4.0 | Tendencia de calor mostrada junto a la puntuación (no puntuada) |
| PM2.5 concentrations and attributable mortality, via GHS-UCDB | Shen, S. Li et al. (2024); Belis et al. (2023); JRC | CC BY 4.0 | PM2,5 ponderadas por población y muertes prematuras |
| Global Solar Atlas 2.0, via GHS-UCDB | World Bank / Solargis | CC BY 4.0 | Potencial fotovoltaico (perfil de la ciudad, no puntuado) |
| healthsites.io facility register, via GHS-UCDB | Healthsites.io / OpenStreetMap contributors | ODbL | Hospitales por habitante (perfil de la ciudad, no puntuado) |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap contributors | ODbL | Mapa base |
Compatibilidad de licencias
Este sitio incluye un enlace de donación y puede incluir publicidad, lo que en términos de licencia lo convierte en un uso comercial. Por tanto, todos los conjuntos de datos anteriores permiten el uso comercial con atribución. Los conjuntos que de otro modo serían los mejores disponibles —en particular el GEM Global Seismic Hazard Map (CC BY-NC-SA), las capas SEDAC Natural Disaster Hotspots y WorldClim— quedan excluidos por ese motivo, y la metodología explica qué se usa en su lugar y qué se pierde con la sustitución.
Cómo citar
Si utiliza estas cifras, cite a los editores de los datos originales antes que a este sitio. Las puntuaciones aquí son un producto derivado; la ciencia es suya.