データと利用許諾
このサイトは、以下の組織が成果を公開してくれているおかげで成り立っています。下記のすべてのデータセットについて、ライセンスが求めるとおりクレジットを表示しています。
| データセット | 提供元 | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|---|
| GHS Urban Centre Database R2024A | European Commission, Joint Research Centre | CC BY 4.0 | 都市境界と参照人口 |
| WorldPop gridded population, 2020, 1 km | WorldPop, University of Southampton | CC BY 4.0 | 全指標の人口重み付け |
| Global river flood hazard maps v2.1.2 (90 m) | European Commission, Joint Research Centre (CEMS / GloFAS) | CC BY 4.0 | 7つの回帰年における河川洪水の浸水深 |
| Aqueduct Floods coastal hazard maps | World Resources Institute | CC BY 4.0 | 6つの回帰年における沿岸洪水の浸水深 |
| ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat) | United States Geological Survey | Public domain | 1970年以降の震源位置・深さ・マグニチュード |
| IBTrACS v04r01 tropical cyclone best tracks | NOAA National Centers for Environmental Information | Public domain | 1980年以降のサイクロン経路と強度 |
| FIRMS active fire detections, VIIRS S-NPP 375 m | NASA LANCE / FIRMS | NASA open data | 2013年以降の植生火災検知 |
| CHELSA V2.1 climatologies (BIO5, 1981-2010) | Karger, D.N. et al., WSL | CC0 / CC BY 4.0 | 最暖月の最高気温 |
| Warm-days index (TX90p), via GHS-UCDB | Sandstad, M. et al. (2022), published per urban centre by the JRC | CC BY 4.0 | 暑さスコアに併記する温暖化傾向(採点には未使用) |
| PM2.5 concentrations and attributable mortality, via GHS-UCDB | Shen, S. Li et al. (2024); Belis et al. (2023); JRC | CC BY 4.0 | 人口重み付けPM2.5と早期死亡数 |
| Global Solar Atlas 2.0, via GHS-UCDB | World Bank / Solargis | CC BY 4.0 | 太陽光発電ポテンシャル(都市プロフィール、採点には未使用) |
| healthsites.io facility register, via GHS-UCDB | Healthsites.io / OpenStreetMap contributors | ODbL | 人口あたり病院数(都市プロフィール、採点には未使用) |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap contributors | ODbL | ベースマップ |
ライセンスの適合性
このサイトには寄付リンクがあり、将来的に広告を掲載する可能性もあるため、ライセンス上は商用利用にあたります。したがって上記のデータセットはすべて、クレジット表示を条件に商用利用を許諾しているものです。本来なら最良の選択肢となるデータセット、特にGEM Global Seismic Hazard Map(CC BY-NC-SA)、SEDACの Natural Disaster Hotspots、WorldClimは、この理由で除外しています。代わりに何を使い、その代替によって何が失われるかは算出方法で説明しています。
引用について
これらの数値を利用される場合は、このサイトではなく上記の元データ提供元を引用してください。ここでのスコアは派生物であり、科学的成果は提供元のものです。