Données et licences
Ce site existe parce que ces organisations publient leur travail ouvertement. Chaque jeu de données ci-dessous est crédité comme sa licence l'exige.
| Jeu de données | Éditeur | Licence | Utilisé pour |
|---|---|---|---|
| GHS Urban Centre Database R2024A | European Commission, Joint Research Centre | CC BY 4.0 | Limites des villes et population de référence |
| WorldPop gridded population, 2020, 1 km | WorldPop, University of Southampton | CC BY 4.0 | Pondération par la population de chaque indicateur |
| Global river flood hazard maps v2.1.2 (90 m) | European Commission, Joint Research Centre (CEMS / GloFAS) | CC BY 4.0 | Hauteur d'eau fluviale pour sept périodes de retour |
| Aqueduct Floods coastal hazard maps | World Resources Institute | CC BY 4.0 | Hauteur d'eau côtière pour six périodes de retour |
| ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat) | United States Geological Survey | Public domain | Localisation, profondeur et magnitude des séismes depuis 1970 |
| IBTrACS v04r01 tropical cyclone best tracks | NOAA National Centers for Environmental Information | Public domain | Trajectoires et intensités des cyclones depuis 1980 |
| FIRMS active fire detections, VIIRS S-NPP 375 m | NASA LANCE / FIRMS | NASA open data | Détections de feux de végétation depuis 2013 |
| CHELSA V2.1 climatologies (BIO5, 1981-2010) | Karger, D.N. et al., WSL | CC0 / CC BY 4.0 | Température maximale du mois le plus chaud |
| Warm-days index (TX90p), via GHS-UCDB | Sandstad, M. et al. (2022), published per urban centre by the JRC | CC BY 4.0 | Tendance de chaleur affichée à côté du score (non notée) |
| PM2.5 concentrations and attributable mortality, via GHS-UCDB | Shen, S. Li et al. (2024); Belis et al. (2023); JRC | CC BY 4.0 | PM2,5 pondérées par la population et décès prématurés |
| Global Solar Atlas 2.0, via GHS-UCDB | World Bank / Solargis | CC BY 4.0 | Potentiel photovoltaïque (profil de la ville, non noté) |
| healthsites.io facility register, via GHS-UCDB | Healthsites.io / OpenStreetMap contributors | ODbL | Hôpitaux par habitant (profil de la ville, non noté) |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap contributors | ODbL | Fond de carte |
Compatibilité des licences
Ce site comporte un lien de don et pourra comporter de la publicité, ce qui en fait un usage commercial au sens des licences. Tous les jeux de données ci-dessus autorisent donc l'usage commercial avec attribution. Les jeux de données qui seraient autrement les meilleurs disponibles — notamment la GEM Global Seismic Hazard Map (CC BY-NC-SA), les couches SEDAC Natural Disaster Hotspots et WorldClim — sont exclus pour cette raison, et la méthodologie explique ce qui est utilisé à la place et ce que cette substitution fait perdre.
Citation
Si vous utilisez ces chiffres, merci de citer les éditeurs des données d'origine ci-dessus plutôt que ce site. Les scores présentés ici sont un produit dérivé ; la science est la leur.